Vytiskni ceník
![]() |
K Nedvězí 107, 104 00 Praha 10 - Královice Telefon: pevná 267310722, mobil 602 731 899 info@insowool.cz, www.insowool.cz |
| ROZMĚRY VÝROBKU | ZÁKLADNÍ CENY | ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁKLADNÍMU BALENÍ | |||||||
| Objed. kód | tloušťka mm |
šířka x délka mm x mm |
bez DPH Kč/m² |
s DPH Kč/m² |
plocha m²/bal. |
kusů ks/bal. |
hmotnost kg/bal. |
rozměry AxBxH m x m x m |
cena bez DPH Kč/bal. |
| Hofatex SN1 | 230 kg / m3, tupý spoj | ||||||||
| Základní balení: paleta (H=výška palety) | |||||||||
| SN8 | 8 | 1220 x 2440 | 32.00 | 38.40 | 372.10 | 125 | 685.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 11907.2 |
| SN10 | 10 | 1220 x 2440 | 41.00 | 49.20 | 297.68 | 100 | 685.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 12204.9 |
| SN12 | 12 | 1220 x 2440 | 49.00 | 58.80 | 253.03 | 85 | 698.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 12398.5 |
| SN15 | 15 | 1220 x 2440 | 62.00 | 74.40 | 208.38 | 70 | 719.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 12919.6 |
| SN19 | 19 | 1220 x 2440 | 78.00 | 93.60 | 163.72 | 55 | 715.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 12770.2 |
| SN20 | 20 | 1220 x 2440 | 82.00 | 98.40 | 148.84 | 50 | 685.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 12204.9 |
| Hofatex SN2 | 230 kg / m3, tupý spoj, důraz na hladký povrch | ||||||||
| Základní balení: paleta (H=výška palety) | |||||||||
| SN28 | 8 | 1220 x 2440 | 38.00 | 45.60 | 372.10 | 125 | 685.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 14139.8 |
| SN210 | 10 | 1220 x 2440 | 47.00 | 56.40 | 297.68 | 100 | 685.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 13991.0 |
| SN212 | 12 | 1220 x 2440 | 57.00 | 68.40 | 253.03 | 85 | 698.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 14422.7 |
| SN215 | 15 | 1220 x 2440 | 71.00 | 85.20 | 208.38 | 70 | 719.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 14795.0 |
| Hofatex SNH | 230 kg/m3, tupý spoj, hydrofobizace ve hmotě | ||||||||
| Základní balení: paleta (H=výška palety) | |||||||||
| SL8 | 8 | 1220 x 2440 | 39.00 | 46.80 | 372.10 | 125 | 685.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 14511.9 |
| SL10 | 10 | 1220 x 2440 | 48.00 | 57.60 | 297.68 | 100 | 685.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 14288.6 |
| SL12 | 12 | 1220 x 2440 | 58.00 | 69.60 | 253.03 | 85 | 698.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 14675.7 |
| SL15 | 15 | 1220 x 2440 | 72.00 | 86.40 | 208.38 | 70 | 719.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 15003.4 |
| SL19 | 19 | 1220 x 2440 | 92.00 | 110.40 | 163.72 | 55 | 715.000 | 1.22 x 2.44 x 1.25 | 15062.2 |
Vytiskni ceník
zpět >>

